<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumo &#8211; Mi Hogar</title>
	<atom:link href="https://mihogar.blog/consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mihogar.blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2023 02:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.4</generator>

<image>
	<url>https://mihogar.blog/wp-content/uploads/2020/12/cropped-logo-3-150x150.png</url>
	<title>Consumo &#8211; Mi Hogar</title>
	<link>https://mihogar.blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Opiniones Sobre Panel Radiante</title>
		<link>https://mihogar.blog/guias/panel-radiante-opiniones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dima]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 02:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Electrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mihogar.blog/?p=38770</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué tal son los paneles radiantes? El panel radiante está calentando mucho más rápido la estadía y, además, lo realiza de forma homogénea. Así, no importa donde nos encontremos en la habitación, en tanto que prácticamente vamos a estar a la misma temperatura. Por su lado, el emisor térmico consume menos energía tenido que a &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://mihogar.blog/guias/panel-radiante-opiniones/"> <span class="screen-reader-text">Opiniones Sobre Panel Radiante</span> Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ahorrando con radiadores Farho de bajo consumo</title>
		<link>https://mihogar.blog/guias/radiadores-farho-bajo-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dima]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 00:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Radiador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mihogar.blog/?p=38565</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué radiadores eléctricos son los que menos consumen? Radiadores de agüita a bajita temperatura.Son los radiadores más competentes, puesto que funcionan con una temperatura entre los 35 a 40ºC y emiten el 100% del calor por convección. ¿Qué radiadores calientan más y consumen menos? Como norma general general, los radiadores de agüita consumen menos que &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://mihogar.blog/guias/radiadores-farho-bajo-consumo/"> <span class="screen-reader-text">Ahorrando con radiadores Farho de bajo consumo</span> Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calentar con convectores: Beneficios y usos</title>
		<link>https://mihogar.blog/guias/convectores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 00:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Electrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mihogar.blog/?p=37598</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué es mejor un radiador o un convector? El calefactor resulta ser bastante más ruidoso por el hecho de que generalmente los radiadores eléctricos implementan un ventilador que realiza bastante más estruendo, aunque no es muy estruendoso y siempre y en toda circunstancia será aceptable. Los convectores al contrario son totalmene silenciosos pero van a &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://mihogar.blog/guias/convectores/"> <span class="screen-reader-text">Calentar con convectores: Beneficios y usos</span> Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ahorrando con estufas infrarrojas</title>
		<link>https://mihogar.blog/guias/estufa-infrarroja-bajo-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 02:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Estufa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mihogar.blog/?p=35721</guid>

					<description><![CDATA[¿Cuánto gasta una estufa de infrarrojos? Una placa de calefacción por infrarrojos consume 0,5 kWh de media. Si empleamos ese aparato a lo film de 8 horas el consumo diario es de 0,5 kWh * 8h = 4 kWh. Poseyendo en enumera que en nuestros días el precio medio de comunicación de la luz está &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://mihogar.blog/guias/estufa-infrarroja-bajo-consumo/"> <span class="screen-reader-text">Ahorrando con estufas infrarrojas</span> Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ahorrando energía con termos eléctricos de bajo consumo</title>
		<link>https://mihogar.blog/guias/termos-electricos-bajo-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dima]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 01:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Electrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mihogar.blog/?p=35339</guid>

					<description><![CDATA[¿Cuál es el termo eléctrico que menos consume? Gastas menos y cuidas el planetaSegun un análisis de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), los termos eléctricos consumen unos 1.500 kWh/año. Mientras tanto que el termo Ariston Lydos Hybrid consume solo 527 kWh/año: ¡un 65% menos! ¿Qué calentadores de agua eléctricos consumen menos energía? En &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://mihogar.blog/guias/termos-electricos-bajo-consumo/"> <span class="screen-reader-text">Ahorrando energía con termos eléctricos de bajo consumo</span> Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
